Wedstrijdschema| Naam: | dms LIBRE 2025-2026 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 11 | | Telling: | 2/1/0 met bonus boven gemiddeld voor beiden |
| ronde | datum | 1 | 21-10-2025 | 2 | 04-11-2025 | 3 | 27-10-2025 | 4 | 11-11-2025 | 5 | 18-11-2025 | 6 | 25-11-2025 | 7 | 02-12-2025 | 8 | 09-12-2025 | 9 | 16-12-2025 | 10 | 23-12-2025 | 11 | 06-01-2026 | 12 | 20-01-2026 | 13 | 13-01-2026 | 14 | 03-02-2026 | 15 | 24-02-2026 | 16 | 17-02-2026 | 17 | 10-02-2026 | 18 | 03-03-2026 | 19 | 10-03-2026 | 20 | 17-03-2026 | 21 | 24-03-2026 | 22 | 31-03-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 21-10-2025 | Anne Wassenaar (9) | Doeke Visser (36) |
| 21-10-2025 | Anton Nagtegaal (17) | Klaas Touwen (15) |
| 21-10-2025 | Peter Borger (8) | Anne Wassenaar (9) |
| 21-10-2025 | Jos Kleinegris (7) | Peter Borger (8) |
| 21-10-2025 | Peter Borger (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 21-10-2025 | Jos Kleinegris (7) | Doeke Visser (36) |
| 21-10-2025 | Anne Wassenaar (9) | Klaas Touwen (15) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 04-11-2025 | Peter Borger (8) | Klaas Touwen (15) |
| 04-11-2025 | Jos Kleinegris (7) | Bert Smit (8) |
| 04-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Bert Smit (8) |
| 04-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 04-11-2025 | Jos Kleinegris (7) | Peter Borger (8) |
| 04-11-2025 | Anton Nagtegaal (17) | Klaas Touwen (15) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 27-10-2025 | Peter Borger (8) | Klaas Touwen (15) |
| 27-10-2025 | Bert Smit (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 27-10-2025 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
| 27-10-2025 | Peter Borger (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 27-10-2025 | Peter Borger (8) | Bert Smit (8) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 11-11-2025 | Jan Straatsma (15) | Anne Wassenaar (9) |
| 11-11-2025 | Bert Smit (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 11-11-2025 | Bert Smit (8) | Jan Straatsma (15) |
| 11-11-2025 | Klaas Touwen (15) | Doeke Visser (36) |
| 11-11-2025 | Klaas Touwen (15) | Anton Nagtegaal (17) |
| 11-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 11-11-2025 | Bert Smit (8) | Doeke Visser (36) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 18-11-2025 | Bert Smit (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 18-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Jos Kleinegris (7) |
| 18-11-2025 | Bert Smit (8) | Doeke Visser (36) |
| 18-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 18-11-2025 | Bert Smit (8) | Peter Borger (8) |
| 18-11-2025 | Doeke Visser (36) | Jos Kleinegris (7) |
| 18-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Peter Borger (8) |
| 18-11-2025 | Jan Straatsma (15) | Jos Kleinegris (7) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 25-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Bert Smit (8) |
| 25-11-2025 | Doeke Visser (36) | Klaas Touwen (15) |
| 25-11-2025 | Peter Borger (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 25-11-2025 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
| 25-11-2025 | Doeke Visser (36) | Anne Wassenaar (9) |
| 25-11-2025 | Anne Wassenaar (9) | Peter Borger (8) |
| 25-11-2025 | Anton Nagtegaal (17) | Doeke Visser (36) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 02-12-2025 | Anne Wassenaar (9) | Klaas Touwen (15) |
| 02-12-2025 | Klaas Touwen (15) | Jos Kleinegris (7) |
| 02-12-2025 | Anne Wassenaar (9) | Peter Borger (8) |
| 02-12-2025 | Peter Borger (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 02-12-2025 | Jos Kleinegris (7) | Anton Nagtegaal (17) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 09-12-2025 | Doeke Visser (36) | Anne Wassenaar (9) |
| 09-12-2025 | Jan Straatsma (15) | Bert Smit (8) |
| 09-12-2025 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 09-12-2025 | Doeke Visser (36) | Bert Smit (8) |
| 09-12-2025 | Anne Wassenaar (9) | Jan Straatsma (15) |
| 09-12-2025 | Doeke Visser (36) | Anton Nagtegaal (17) |
| 09-12-2025 | Jan Straatsma (15) | Anton Nagtegaal (17) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 16-12-2025 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
| 16-12-2025 | Doeke Visser (36) | Anne Wassenaar (9) |
| 16-12-2025 | Anton Nagtegaal (17) | Peter Borger (8) |
| 16-12-2025 | Doeke Visser (36) | Klaas Touwen (15) |
| 16-12-2025 | Bert Smit (8) | Jan Straatsma (15) |
| 16-12-2025 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 16-12-2025 | Jan Straatsma (15) | Peter Borger (8) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 23-12-2025 | Bert Smit (8) | Peter Borger (8) |
| 23-12-2025 | Doeke Visser (36) | Jan Straatsma (15) |
| 23-12-2025 | Anne Wassenaar (9) | Klaas Touwen (15) |
| 23-12-2025 | Jan Straatsma (15) | Anton Nagtegaal (17) |
| 23-12-2025 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
| 23-12-2025 | Doeke Visser (36) | Peter Borger (8) |
| 23-12-2025 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 06-01-2026 | Anne Wassenaar (9) | Jan Straatsma (15) |
| 06-01-2026 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
| 06-01-2026 | Klaas Touwen (15) | Jan Straatsma (15) |
| 06-01-2026 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 06-01-2026 | Anne Wassenaar (9) | Bert Smit (8) |
| 06-01-2026 | Jan Straatsma (15) | Anton Nagtegaal (17) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 20-01-2026 | Doeke Visser (36) | Klaas Touwen (15) |
| 20-01-2026 | Bert Smit (8) | Doeke Visser (36) |
| 20-01-2026 | Klaas Touwen (15) | Anton Nagtegaal (17) |
| 20-01-2026 | Bert Smit (8) | Anton Nagtegaal (17) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 13-01-2026 | Jan Straatsma (15) | Anton Nagtegaal (17) |
| 13-01-2026 | Doeke Visser (36) | Peter Borger (8) |
| 13-01-2026 | Anne Wassenaar (9) | Jan Straatsma (15) |
| 13-01-2026 | Bert Smit (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 13-01-2026 | Doeke Visser (36) | Anne Wassenaar (9) |
| 13-01-2026 | Bert Smit (8) | Peter Borger (8) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 03-02-2026 | Meint Hoekstra (19) | Anton Nagtegaal (17) |
| 03-02-2026 | Doeke Visser (36) | Jos Kleinegris (7) |
| 03-02-2026 | Jos Kleinegris (7) | Meint Hoekstra (19) |
| 03-02-2026 | Peter Borger (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 03-02-2026 | Rob Rodermond (5) | Klaas Touwen (15) |
| 03-02-2026 | Jan Straatsma (15) | Bert Smit (8) |
| 03-02-2026 | Doeke Visser (36) | Jan Straatsma (15) |
| 03-02-2026 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
| 03-02-2026 | Peter Borger (8) | Rob Rodermond (5) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 24-02-2026 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 17-02-2026 | Jos Kleinegris (7) | Peter Borger (8) |
| 17-02-2026 | Meint Hoekstra (19) | Rob Rodermond (5) |
| 17-02-2026 | Jan Straatsma (15) | Bert Smit (8) |
| 17-02-2026 | Anne Wassenaar (9) | Doeke Visser (36) |
| 17-02-2026 | Meint Hoekstra (19) | Peter Borger (8) |
| 17-02-2026 | Anton Nagtegaal (17) | Klaas Touwen (15) |
| 17-02-2026 | Bert Smit (8) | Jos Kleinegris (7) |
| 17-02-2026 | Meint Hoekstra (19) | Anne Wassenaar (9) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 10-02-2026 | Bert Smit (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 10-02-2026 | Anne Wassenaar (9) | Jan Straatsma (15) |
| 10-02-2026 | Meint Hoekstra (19) | Peter Borger (8) |
| 10-02-2026 | Bert Smit (8) | Rob Rodermond (5) |
| 10-02-2026 | Doeke Visser (36) | Anton Nagtegaal (17) |
| 10-02-2026 | Meint Hoekstra (19) | Jan Straatsma (15) |
| 10-02-2026 | Anne Wassenaar (9) | Peter Borger (8) |
| 10-02-2026 | Doeke Visser (36) | Rob Rodermond (5) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 03-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Doeke Visser (36) |
| 03-03-2026 | Jan Straatsma (15) | Klaas Touwen (15) |
| 03-03-2026 | Bert Smit (8) | Anton Nagtegaal (17) |
| 03-03-2026 | Anton Nagtegaal (17) | Klaas Touwen (15) |
| 03-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Jan Straatsma (15) |
| 03-03-2026 | Bert Smit (8) | Doeke Visser (36) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 10-03-2026 | Bert Smit (8) | Klaas Touwen (15) |
| 10-03-2026 | Anton Nagtegaal (17) | Rob Rodermond (5) |
| 10-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Meint Hoekstra (19) |
| 10-03-2026 | Klaas Touwen (15) | Doeke Visser (36) |
| 10-03-2026 | Bert Smit (8) | Jan Straatsma (15) |
| 10-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 10-03-2026 | Rob Rodermond (5) | Peter Borger (8) |
| 10-03-2026 | Meint Hoekstra (19) | Jan Straatsma (15) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 17-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Bert Smit (8) |
| 17-03-2026 | Jos Kleinegris (7) | Rob Rodermond (5) |
| 17-03-2026 | Peter Borger (8) | Jan Straatsma (15) |
| 17-03-2026 | Anton Nagtegaal (17) | Klaas Touwen (15) |
| 17-03-2026 | Bert Smit (8) | Meint Hoekstra (19) |
| 17-03-2026 | Jos Kleinegris (7) | Peter Borger (8) |
| 17-03-2026 | Meint Hoekstra (19) | Jan Straatsma (15) |
| 17-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Rob Rodermond (5) |
|
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | status | 24-03-2026 | Bert Smit (8) | Doeke Visser (36) |
| 24-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Jan Straatsma (15) |
| 24-03-2026 | Meint Hoekstra (19) | Peter Borger (8) |
| 24-03-2026 | Rob Rodermond (5) | Anton Nagtegaal (17) |
| 24-03-2026 | Doeke Visser (36) | Jan Straatsma (15) |
| 24-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Bert Smit (8) |
| 24-03-2026 | Peter Borger (8) | Rob Rodermond (5) |
| 24-03-2026 | Meint Hoekstra (19) | Anton Nagtegaal (17) |
|
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | status | 31-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Anton Nagtegaal (17) |
| 31-03-2026 | Meint Hoekstra (19) | Rob Rodermond (5) |
| 31-03-2026 | Jan Straatsma (15) | Anton Nagtegaal (17) |
| 31-03-2026 | Rob Rodermond (5) | Anton Nagtegaal (17) |
| 31-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Meint Hoekstra (19) |
| 31-03-2026 | Anne Wassenaar (9) | Rob Rodermond (5) |
|
 Terug
|