Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: najaars competitie 2014
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dennis de Jong (25) | Ed Beijeman (29) | 25 | 14 / 23 | 4 / 4 | 0.56 / 0.92 | 0 / 2 | Willem Beijeman (25) | Nico Vossenberg (28) | 25 | 20 / 24 | 3 / 4 | 0.8 / 0.96 | 0 / 2 | Fred Boekestein (22) | Leo Goebert (42) | 25 | 22 / 62 | 5 / 11 | 0.88 / 2.48 | 0 / 3 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dennis van der Weijden (32) | Willem Schellingerhout (17) | 25 | 45 / 16 | 14 / 3 | 1.8 / 0.64 | 3 / 0 | Nico Vossenberg (28) | Dennis de Jong (25) | 25 | 23 / 22 | 4 / 3 | 0.92 / 0.88 | 0 / 2 | Henk Langejans (36) | Hans van Lith (33) | 25 | 28 / 23 | 5 / 5 | 1.12 / 0.92 | 2 / 0 | Henk Langejans (36) | Leo Goebert (42) | 25 | 32 / 44 | 5 / 8 | 1.28 / 1.76 | 0 / 2 | Ed Beijeman (29) | Nico Vossenberg (28) | 25 | 35 / 30 | 8 / 5 | 1.4 / 1.2 | 3 / 0 | Jeffrey v/d Ruit (31) | Ton van Benschop (33) | 25 | 39 / 49 | 5 / 14 | 1.56 / 1.96 | 1 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Willem Beijeman (25) | Erik Bosma (31) | 25 | 31 / 31 | 5 / 5 | 1.24 / 1.24 | 3 / 0 | Nico Vossenberg (28) | Ton van Benschop (33) | 25 | 23 / 39 | 3 / 9 | 0.92 / 1.56 | 0 / 3 | Dennis van der Weijden (32) | Leo Goebert (42) | 25 | 21 / 42 | 5 / 5 | 0.84 / 1.68 | 0 / 2 | Fred Boekestein (22) | Ed Beijeman (29) | 25 | 35 / 25 | 8 / 4 | 1.4 / 1 | 3 / 0 | Dennis de Jong (25) | Frank Preesman (48) | 25 | 30 / 52 | 5 / 13 | 1.2 / 2.08 | 3 / 0 | Jeffrey v/d Ruit (31) | Willem Schellingerhout (17) | 25 | 28 / 11 | 6 / 2 | 1.12 / 0.44 | 2 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Fred Boekestein (22) | Nico Vossenberg (28) | 25 | 25 / 38 | 5 / 9 | 1 / 1.52 | 1 / 3 | Ed Beijeman (29) | Leo Goebert (42) | 25 | 31 / 44 | 4 / 7 | 1.24 / 1.76 | 2 / 0 | Hans van Lith (33) | Erik Bosma (31) | 25 | 33 / 33 | 6 / 7 | 1.32 / 1.32 | 0 / 2 | Fred Boekestein (22) | Hans van Lith (33) | 25 | 11 / 26 | 4 / 6 | 0.44 / 1.04 | 0 / 2 | Jeffrey v/d Ruit (31) | Dennis van der Weijden (32) | 25 | 27 / 47 | 7 / 9 | 1.08 / 1.88 | 0 / 3 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Willem Beijeman (25) | Ton van Benschop (33) | 25 | 39 / 27 | 15 / 4 | 1.56 / 1.08 | 3 / 0 | Frank Preesman (48) | Dennis van der Weijden (32) | 25 | 46 / 26 | 8 / 6 | 1.84 / 1.04 | 2 / 0 | Leo Goebert (42) | Nico Vossenberg (28) | 25 | 35 / 25 | 4 / 4 | 1.4 / 1 | 0 / 2 | Frank Preesman (48) | Hans van Lith (33) | 25 | 45 / 30 | 7 / 5 | 1.8 / 1.2 | 2 / 0 | Ed Beijeman (29) | Jeffrey v/d Ruit (31) | 25 | 25 / 35 | 3 / 5 | 1 / 1.4 | 0 / 3 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Willem Beijeman (25) | Henk Langejans (36) | 25 | 53 / 32 | 6 / 9 | 2.12 / 1.28 | 3 / 0 | Dennis de Jong (25) | Ton van Benschop (33) | 25 | 16 / 22 | 5 / 4 | 0.64 / 0.88 | 0 / 2 | Nico Vossenberg (28) | Jeffrey v/d Ruit (31) | 25 | 40 / 30 | 11 / 3 | 1.6 / 1.2 | 3 / 0 | Dennis van der Weijden (32) | Ed Beijeman (29) | 25 | 44 / 27 | 6 / 5 | 1.76 / 1.08 | 3 / 0 | Fred Boekestein (22) | Willem Schellingerhout (17) | 25 | 16 / 23 | 3 / 8 | 0.64 / 0.92 | 0 / 3 | Erik Bosma (31) | Leo Goebert (42) | 25 | 34 / 30 | 4 / 7 | 1.36 / 1.2 | 2 / 0 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Leo Goebert (42) | Jeffrey v/d Ruit (31) | 25 | 53 / 38 | 7 / 8 | 2.12 / 1.52 | 3 / 1 | Frank Preesman (48) | Ed Beijeman (29) | 25 | 58 / 24 | 16 / 4 | 2.32 / 0.96 | 3 / 0 | Erik Bosma (31) | Ton van Benschop (33) | 25 | 26 / 23 | 4 / 5 | 1.04 / 0.92 | 2 / 0 | Dennis de Jong (25) | Fred Boekestein (22) | 25 | 17 / 26 | 5 / 6 | 0.68 / 1.04 | 0 / 3 | Willem Schellingerhout (17) | Nico Vossenberg (28) | 25 | 29 / 37 | 8 / 8 | 1.16 / 1.48 | 3 / 1 | Willem Beijeman (25) | Hans van Lith (33) | 25 | 29 / 41 | 7 / 7 | 1.16 / 1.64 | 1 / 3 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Langejans (36) | Ton van Benschop (33) | 25 | 46 / 31 | 10 / 5 | 1.84 / 1.24 | 3 / 0 | Willem Beijeman (25) | Dennis van der Weijden (32) | 25 | 38 / 39 | 9 / 5 | 1.52 / 1.56 | 3 / 1 | Dennis de Jong (25) | Leo Goebert (42) | 25 | 14 / 51 | 3 / 13 | 0.56 / 2.04 | 0 / 3 | Jeffrey v/d Ruit (31) | Fred Boekestein (22) | 25 | 33 / 16 | 10 / 3 | 1.32 / 0.64 | 2 / 0 | Nico Vossenberg (28) | Frank Preesman (48) | 25 | 25 / 58 | 3 / 12 | 1 / 2.32 | 0 / 3 | Erik Bosma (31) | Ed Beijeman (29) | 25 | 24 / 30 | 4 / 5 | 0.96 / 1.2 | 0 / 2 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dennis de Jong (25) | Erik Bosma (31) | 25 | 23 / 24 | 5 / 3 | 0.92 / 0.96 | 2 / 0 | Frank Preesman (48) | Henk Langejans (36) | 25 | 43 / 47 | 7 / 8 | 1.72 / 1.88 | 0 / 3 | Fred Boekestein (22) | Dennis van der Weijden (32) | 25 | 32 / 13 | 6 / 3 | 1.28 / 0.52 | 3 / 0 | Ed Beijeman (29) | Willem Schellingerhout (17) | 25 | 8 / 13 | 2 / 2 | 0.32 / 0.52 | 0 / 2 | Jeffrey v/d Ruit (31) | Willem Beijeman (25) | 25 | 38 / 25 | 9 / 6 | 1.52 / 1 | 3 / 0 | Erik Bosma (31) | Henk Langejans (36) | 25 | 30 / 38 | 6 / 10 | 1.2 / 1.52 | 0 / 2 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dennis de Jong (25) | Jeffrey v/d Ruit (31) | 25 | 27 / 21 | 5 / 7 | 1.08 / 0.84 | 2 / 0 | Dennis van der Weijden (32) | Nico Vossenberg (28) | 25 | 19 / 35 | 5 / 6 | 0.76 / 1.4 | 0 / 3 | Henk Langejans (36) | Fred Boekestein (22) | 25 | 32 / 24 | 4 / 5 | 1.28 / 0.96 | 0 / 2 | Frank Preesman (48) | Leo Goebert (42) | 25 | 43 / 63 | 13 / 8 | 1.72 / 2.52 | 0 / 3 | Willem Schellingerhout (17) | Ton van Benschop (33) | 25 | 12 / 42 | 3 / 9 | 0.48 / 1.68 | 0 / 3 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ton van Benschop (33) | Hans van Lith (33) | 25 | 48 / 29 | 9 / 4 | 1.92 / 1.16 | 3 / 0 | Willem Schellingerhout (17) | Frank Preesman (48) | 25 | 23 / 65 | 4 / 14 | 0.92 / 2.6 | 1 / 3 | Dennis van der Weijden (32) | Dennis de Jong (25) | 25 | 28 / 26 | 4 / 5 | 1.12 / 1.04 | 0 / 2 | Nico Vossenberg (28) | Henk Langejans (36) | 25 | 43 / 19 | 7 / 4 | 1.72 / 0.76 | 3 / 0 | Erik Bosma (31) | Jeffrey v/d Ruit (31) | 25 | 62 / 21 | 11 / 4 | 2.48 / 0.84 | 3 / 0 | Ed Beijeman (29) | Henk Langejans (36) | 25 | 19 / 56 | 3 / 14 | 0.76 / 2.24 | 0 / 3 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dennis van der Weijden (32) | Ton van Benschop (33) | 25 | 26 / 48 | 9 / 12 | 1.04 / 1.92 | 0 / 3 | Hans van Lith (33) | Ed Beijeman (29) | 25 | 34 / 44 | 6 / 6 | 1.36 / 1.76 | 0 / 3 | Dennis de Jong (25) | Willem Schellingerhout (17) | 25 | 17 / 13 | 4 / 9 | 0.68 / 0.52 | 0 / 2 | Jeffrey v/d Ruit (31) | Henk Langejans (36) | 25 | 26 / 40 | 6 / 5 | 1.04 / 1.6 | 0 / 3 | Willem Beijeman (25) | Leo Goebert (42) | 25 | 28 / 58 | 5 / 9 | 1.12 / 2.32 | 1 / 3 | Erik Bosma (31) | Fred Boekestein (22) | 25 | 37 / 20 | 8 / 6 | 1.48 / 0.8 | 3 / 0 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Frank Preesman (48) | Ton van Benschop (33) | 25 | 42 / 35 | 10 / 4 | 1.68 / 1.4 | 0 / 2 | Willem Schellingerhout (17) | Hans van Lith (33) | 25 | 10 / 23 | 4 / 5 | 0.4 / 0.92 | 0 / 2 | Erik Bosma (31) | Frank Preesman (48) | 25 | 21 / 78 | 7 / 23 | 0.84 / 3.12 | 0 / 3 | Willem Beijeman (25) | Willem Schellingerhout (17) | 25 | 31 / 24 | 5 / 5 | 1.24 / 0.96 | 1 / 3 | Leo Goebert (42) | Hans van Lith (33) | 25 | 35 / 27 | 5 / 4 | 1.4 / 1.08 | 2 / 0 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ton van Benschop (33) | Ed Beijeman (29) | 25 | 25 / 36 | 4 / 4 | 1 / 1.44 | 0 / 3 | Nico Vossenberg (28) | Erik Bosma (31) | 25 | 33 / 26 | 5 / 6 | 1.32 / 1.04 | 3 / 0 | Fred Boekestein (22) | Frank Preesman (48) | 25 | 19 / 39 | 2 / 6 | 0.76 / 1.56 | 2 / 0 | Willem Schellingerhout (17) | Leo Goebert (42) | 25 | 12 / 38 | 0 / 6 | 0.48 / 1.52 | 0 / 2 | Hans van Lith (33) | Dennis van der Weijden (32) | 25 | 22 / 43 | 4 / 11 | 0.88 / 1.72 | 0 / 3 | Willem Beijeman (25) | Dennis de Jong (25) | 25 | 40 / 26 | 4 / 3 | 1.6 / 1.04 | 3 / 0 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Fred Boekestein (22) | Ton van Benschop (33) | 25 | 28 / 40 | 4 / 5 | 1.12 / 1.6 | 3 / 1 | Frank Preesman (48) | Jeffrey v/d Ruit (31) | 25 | 57 / 28 | 16 / 6 | 2.28 / 1.12 | 3 / 0 | Willem Schellingerhout (17) | Erik Bosma (31) | 25 | 11 / 33 | 2 / 4 | 0.44 / 1.32 | 0 / 2 | Willem Beijeman (25) | Ed Beijeman (29) | 25 | 28 / 30 | 5 / 8 | 1.12 / 1.2 | 3 / 0 | Dennis van der Weijden (32) | Henk Langejans (36) | 25 | 40 / 22 | 10 / 4 | 1.6 / 0.88 | 3 / 0 | Dennis de Jong (25) | Hans van Lith (33) | 25 | 18 / 29 | 3 / 9 | 0.72 / 1.16 | 0 / 2 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Leo Goebert (42) | Ton van Benschop (33) | 25 | 41 / 35 | 8 / 8 | 1.64 / 1.4 | 0 / 2 | Willem Beijeman (25) | Fred Boekestein (22) | 25 | 33 / 25 | 6 / 6 | 1.32 / 1 | 3 / 1 | Nico Vossenberg (28) | Hans van Lith (33) | 25 | 32 / 28 | 9 / 4 | 1.28 / 1.12 | 3 / 0 | Henk Langejans (36) | Willem Schellingerhout (17) | 25 | 51 / 20 | 9 / 7 | 2.04 / 0.8 | 3 / 1 | Dennis van der Weijden (32) | Erik Bosma (31) | 25 | 35 / 51 | 8 / 8 | 1.4 / 2.04 | 0 / 3 | Jeffrey v/d Ruit (31) | Hans van Lith (33) | 25 | 17 / 29 | 4 / 8 | 0.68 / 1.16 | 0 / 2 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Langejans (36) | Dennis de Jong (25) | 25 | 56 / 14 | 9 / 4 | 2.24 / 0.56 | 3 / 0 | Willem Beijeman (25) | Frank Preesman (48) | 25 | 37 / 38 | 7 / 8 | 1.48 / 1.52 | 3 / 0 |
Terug
|